开标记录表 | ||||||
标段编号:S1522000732001194001001 | ||||||
标段名称:乌兰浩特市第四中学等改扩建工程(采暖、给水) | ||||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 质量标准 | 投标有效期 | 备注 |
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 4870922.13 | 30 | 工程质量达到合格工程标准 | 递交投标文件之日起的90 | |
2 | 兴安盟尚泰市政工程有限公司 | 4869587.36 | 30 | 工程质量达到合格工程标准 | 递交投标文件截止之日起的90 | |
3 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 4868151.43 | 30 | 工程质量达到合格工程标准 | 递交投标文件截止之日起的90 | |
4 | 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 | 4871001.12 | 30 | 工程质量达到合格工程标准 | 递交投标文件截止之日起的90 | |
开标异常情况: | ||||||
开标时间:2023-11-29 09:00 |