X432天池至满勿路修复性养护工程施工
中标候选人公示
招标编号:兴公资交易﹝2024﹞交通(公开)0010号
X432天池至满勿路修复性养护工程施工招标于2024年5月13日9时30分进行了公开招标,评标工作已于2024年5月13日结束,经评标委员会认真评审,现X432天池至满勿路修复性养护工程施工中标候选人进行公示,具体情况如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
投标人 | 投标报价(元) | 推荐意见 |
内蒙古元发建设工程有限公司 | 16462982.00 | 推荐为第1中标候选人 |
山西杰兴源建设工程有限公司 | 16481047.00 | 推荐为第2中标候选人 |
华庆控股集团有限公司 | 16491511.00 | 推荐为第3中标候选人 |
二、中标候选人投标文件中填报的项目业绩、承诺的主要人员姓名、个人业绩、工程质量、安全目标及工期:
推荐第1中标候选人 | 内蒙古元发建设工程有限公司 | ||
在投标文件中填报的项目业绩 | 兴安盟科尔沁右翼中旗2023年建制村通双车道及养护工程 | ||
项目经理(姓名) | 王春志 | 建造师证书编号 | NMG2506553 |
在投标文件中填报的个人业绩 | 兴安盟科尔沁右翼中旗2023年建制村通双车道及养护工程 | ||
项目总工(姓名) | 张广鑫 | 工程师证书编号 | 20213008069 |
在投标文件中填报的个人业绩 | 兴安盟科尔沁右翼中旗2023年建制村通双车道及养护工程 | ||
工程质量 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生重大事故或特别重大事故 | ||
工期 | 5个月 | ||
推荐第2中标候选人 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | ||
在投标文件中填报的项目业绩 | S221上犹沈坊至滨江公路改建工程k592+593-k600+804.659 | ||
项目经理(姓名) | 王增提 | 建造师证书编号 | 晋1452015201606713 |
在投标文件中填报的个人业绩 | S221上犹沈坊至滨江公路改建工程k592+593-k600+804.659; | ||
项目总工(姓名) | 李亮 | 工程师证书编号 | 11013376 |
在投标文件中填报的个人业绩 | 交城县工业东路路面维修工程; | ||
工程质量 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生重大事故或特别重大事故 | ||
工期 | 5个月 | ||
推荐第3中标候选人 | 华庆控股集团有限公司 | ||
在投标文件中填报的项目业绩 | 镶黄旗机场路连接线工程 | ||
项目经理(姓名) | 裴风英 | 建造师证书编号 | NMG2504450 |
在投标文件中填报的个人业绩 | 镶黄旗机场路连接线工程 | ||
项目总工(姓名) | 智俊霞 | 工程师证书编号 | 20203011480 |
在投标文件中填报的个人业绩 | X301海拉尔至特泥河农牧场(谢尔塔拉至特泥河段)公路改建工程 | ||
工程质量 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | ||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生重大事故或特别重大事故 | ||
工期 | 5个月 |
三、被否决投标的投标人名称及否决理由:无
四、其他:
公示时间从2024年5月15日至2024年5月18日,若投标人对中标候选人结果有异议,可在公示期内向招标人申请核查。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、《公路工程建设项目招标投标管理办法》第五十三条的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉时根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《公路工程建设项目招标投标管理办法》第六十三条、第六十四条和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定提交投诉书。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉,不予受理。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
监督机构:派驻阿尔山市交通运输局纪检组
电 话:0482-7886011
招 标 人:阿尔山市交通工程建设管理办公室
电 话:0482-7886010
招标代理:兴安盟颐诺项目管理有限公司
电 话:15648239293
2024年5月15日